
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-08 原產(chǎn)國(guó): germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 25
總金額 60693.95
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190402 | 文件號(hào) | 10013160/020419/0085524 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Джон Дир Русь" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5610085533 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142050, Московская область, город Домодедово, территория Владение Склады 104 (Белые Столбы Мкр.), строение 2 | ||
| 供應(yīng)商 | SVENSKA JOHN DEERE AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 19591, MARSTA, FYRGATAN 8-14, P/O BOX 503 | ||
| 制造商 | DEERE & COMPANY | ||
| 通知人 | ООО "ДЖОН ДИР РУСЬ" | ||
| 通知人地址 | 142050, МОСКОВСКАЯ область город ДОМОДЕДОВО, МКР. БЕЛЫЕ СТОЛБЫ, ВЛ. СКЛАДЫ 104, СТР. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | sweden | 裝貨國(guó) | Sweden |
| 商品編碼 | 8412904008 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ДВИГАТЕЛЕЙ (НЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ JOHN DEERE : ПОРШЕНЬ ГИДРОЦИЛИНДРА譯 | ||
| 商品品牌 | JOHN DEERE | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4.4 | 毛重 | 4.814 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 142.61 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 32.4114 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
60693.95總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8518210000 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8543709000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 8518220009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 8518220009 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 8518210000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 8518220009 | Germany | - | - | ||
| 20170401 | 8518900009 | Germany | - | - | ||
| 20171101 | 8518408009 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8518210000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 8518220009 | Germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)